候车亭点位
潍坊公交候车亭点位表
| 路段 | 编号 | 站 名 | 尺寸(m) | 编号 |
| 向阳路 | 1 | 火车站(东) | 3.55x1.75 | 001--3 |
| 1 | 火车站(东) | 3.55x1.75 | 001--2 | |
| 1 | 火车站(东) | 3.55x1.75 | 001--1 | |
| 3 | 向阳路丁家过道路口 灯具大世界青岛一木总店(东) | 2.95x1.75 | 003--1 | |
| 4 | 市中级人民法院(西) | 3.55x1.75 | 004--1 | |
| 5 | 向阳路东风街路口审批中心(西) | 3.55x1.75 | 005--1 | |
| 6 | 向阳路东风街路口审批中心(东) | 3.55x1.75 | 006--1 | |
| 7 | 十笏园 脑科医院(东) | 3.55x1.75 | 007--1 | |
| 8 | 潍坊市公安局潍城分局(西) | 3.55x1.75 | 008--1 | |
| 9 | 向阳路北宫街路口 新纪元建材市场(西) | 2.95x1.75 | 009--1 | |
| 9 | 向阳路北宫街路口 新纪元建材市场(西) | 2.95x1.75 | 009--2 | |
| 10 | 向阳路卧龙街路口 海化宾馆(西) | 3.55x1.75 | 010--1 | |
| 11 | 向阳路卧龙街路口北 华阳小区(西) | 3.55x1.75 | 011--1 | |
| 12 | 向阳路卧龙街路口北 华阳小区(东) | 3.55x1.75 | 012--1 | |
| 13 | 向阳路玉清街路口 华安庭岸风景河滨花园(西) | 3.55x1.75 | 013--1 | |
| 14 | 向阳路玉清街路口 华安庭岸风景河滨花园(东) | 3.55x1.75 | 014--1 | |
| 虞河路 | 24 | 虞河路北宫街路口 潍坊市育才学校(东) | 2.8x1.75 | 024--2 |
| 24 | 虞河路北宫街路口 潍坊市育才学校(东) | 2.8x1.75 | 024--1 | |
| 25 | 东庄村 人防办(东) | 2.8x1.75 | 025--1 | |
| 25 | 东庄村 人防办(东) | 2.8x1.75 | 025--2 | |
| 26 | 东庄村 人防办(西) | 2.8x1.75 | 026--2 | |
| 26 | 东庄村 人防办(西) | 2.8x1.75 | 026--1 | |
| 27 | 奎文防疫站(东) | 3.55x1.75 | 027--1 | |
| 28 | 奎文防疫站(西) | 2.8x1.75 | 028--2 | |
| 28 | 奎文防疫站(西) | 2.8x1.75 | 028--1 | |
| 31 | 虞河路胜利街路口北 东方名苑医学院(东) | 2.8x1.75 | 031--2 | |
| 31 | 虞河路胜利街路口北 东方名苑医学院(东) | 2.8x1.75 | 031--1 | |
| 32 | 虞河路胜利街路口 浦发银行 医学院东门(西) | 2.8x1.75 | 032--2 | |
| 32 | 虞河路胜利街路口 浦发银行 医学院东门(西) | 2.8x1.75 | 032--1 | |
| 33 | 虞河路胜利街路口 浦发银行 医学院东门(东) | 2.8x1.75 | 033--1 | |
| 33 | 虞河路胜利街路口 浦发银行 医学院东门(东) | 2.8x1.75 | 033--2 | |
| 34 | 人民医院东门(东) | 3.55x1.75 | 034--1 | |
| 34 | 人民医院东门(东) | 3.55x1.75 | 034--2 | |
| 35 | 人民医院东门(西) | 3.55x1.75 | 035--1 | |
| 36 | 虞河路健康街路口(大有公馆东门) | 3.55x1.75 | 036--1 | |
| 37 | 虞河路樱前街路口 樱北小区(东) | 3.55x1.75 | 037--1 | |
| 38 | 虞河路樱前街路口 樱北小区(西) | 2.8x1.75 | 038--2 | |
| 38 | 虞河路樱前街路口 樱北小区(西) | 2.8x1.75 | 038--1 | |
| 39 | 华安·锦绣樱园(西) | 2.8x1.75 | 039--1 | |
| 39 | 华安·锦绣樱园(西) | 2.8x1.75 | 039--2 | |
| 257 | 华安·锦绣樱园(东) | 3.55x1.75 | 257-1 | |
| 257 | 华安·锦绣樱园(东) | 3.55x1.75 | 257-2 | |
| 潍州路 | 40 | 潍州路卧龙郡路口南 潍柴同心园宿舍(东) | 3.55x1.75 | 040--1 |
| 41 | 潍州路卧龙郡路口南 潍柴同心园宿舍(西) | 3.55x1.75 | 041--1 | |
| 42 | 潍州路北宫街路口北 金都时代新城(东) | 3.55x1.75 | 042--1 | |
| 43 | 潍州路北宫街路口北 金都时代新城(西) | 3.55x1.75 | 043--1 | |
| 44 | 潍州路北宫街路口(东) | 3.55x1.75 | 044--1 | |
| 45 | 潍州路北宫街路口(西) | 3.55x1.75 | 045--1 | |
| 46 | 潍州路福寿街路口北 嵌银厂(东) | 3.55x1.75 | 046--1 | |
| 47 | 潍州路福寿街路口北 嵌银厂(西) | 2.95x1.75 | 047--1 | |
| 47 | 潍州路福寿街路口北 嵌银厂(西) | 2.95x1.75 | 047--2 | |
| 48 | 潍州路福寿街路口 工商银行(东) | 2.95x1.75 | 048--1 | |
| 48 | 潍州路福寿街路口 工商银行(东) | 2.95x1.75 | 048--2 | |
| 49 | 潍州路福寿街路口 工商银行(西) | 3.55x1.75 | 049--1 | |
| 50 | 东门(西) | 3.55x1.75 | 050--1 | |
| 224 | 市中医院(东) | 3.6x1.55 | 224--3 | |
| 224 | 市中医院(东) | 3.6x1.55 | 224--2 | |
| 224 | 市中医院(东) | 3.6x1.55 | 224--1 | |
| 225 | 市中医院(西) | 3.6x1.55 | 225--3 | |
| 225 | 市中医院(西) | 3.55x1.75 | 225--1 | |
| 225 | 市中医院(西) | 3.55x1.75 | 225--2 | |
| 220 | 潍州路行政街路口(中百家电城)(东) | 3.6x1.55 | 220--1 | |
| 220 | 潍州路行政街路口南(中百家电城)(东) | 3.6x1.55 | 220--2 | |
| 51 | 潍州路民生街路口 潍柴(东) | 3.55x1.75 | 051--1 | |
| 52 | 潍州路民生街路口南 潍柴(西) | 3.55x1.75 | 052--1 | |
| 52 | 潍州路民生街路口 潍柴(西) | 3.55x1.75 | 052--2 | |
| 54 | 潍州路幸福街路口 潍柴宿舍金利大厦(西) | 3.55x1.75 | 054--1 | |
| 55 | 潍州路健康街路口北 金御皇廷(东) | 2.95x1.75 | 055--2 | |
| 55 | 潍州路健康街路口北 金御皇廷(东) | 2.95x1.75 | 055--1 | |
| 56 | 潍州路健康街路口北 金御皇廷(西) | 2.95x1.75 | 056--1 | |
| 56 | 潍州路健康街路口北 金御皇廷(西) | 2.95x1.75 | 056--2 | |
| 248 | 金宝生态花园(东) | 3.55x1.75 | 248--1 | |
| 249 | 金宝生态花园(西) | 3.80x1.70 | 249--1 | |
| 62 | 金宝乐园(东) | 3.55x1.75 | 062--1 | |
| 63 | 金宝乐园(西) | 3.55x1.75 | 063--1 | |
| 64 | 润德汽车贸易公司(东) 潍州路凤凰街路口 | 3.55x1.75 | 064--1 | |
| 65 | 润杰汽车贸易公司(西) 潍州路凤凰街路口 | 3.55x1.55 | 065--1 | |
| 66 | 广潍集团(东) | 3.55x1.75 | 066--1 | |
| 67 | 广潍集团(西) | 3.55x1.75 | 067--1 | |
| 68 | 潍州路蓝翔街路口 金源江铃(东) | 3.55x1.75 | 068--1 | |
| 69 | 潍州路蓝翔街路口 金源江铃(西) | 3.55x1.75 | 069--1 | |
| 民生街 | 70 | 民生街青年路路口 浩博时代广场 丽景苑白浪金沙·佳世客(南) | 2.8x1.75 | 070--1 |
| 70 | 民生街青年路路口 浩博时代广场 丽景苑白浪金沙·佳世客(南) | 2.8x1.75 | 070--2 | |
| 71 | 奎文口腔医院 民生街四平路口 恒易.星河熙园(北) | 2.8x1.75 | 071--1 | |
| 71 | 奎文口腔医院 民生街四平路口 恒易.星河熙园(北) | 2.8x1.75 | 071--2 | |
| 72 | 民生街四平路路口东 潍柴宾馆(南) | 2.8x1.75 | 072--2 | |
| 72 | 民生街四平路路口东 潍柴宾馆(南) | 2.8x1.75 | 072--1 | |
| 73 | 民生街四平路路口东 潍柴宾馆(北) | 2.8x1.75 | 073--1 | |
| 73 | 民生街四平路路口东 潍柴宾馆(北) | 2.8x1.75 | 073--2 | |
| 74 | 民生街潍州路路口 潍坊市实验小学 潍柴宿舍(南) | 2.55x1.75 | 074--1 | |
| 75 | 民生街潍州路路口 潍坊市实验小学 潍柴宿舍(北) | 2.55x1.75 | 075--1 | |
| 75 | 民生街潍州路路口 潍坊市实验小学 潍柴宿舍(北) | 2.55x1.75 | 075--2 | |
| 76 | 潍坊第二干休所(南) | 2.8x1.75 | 076--1 | |
| 76 | 潍坊第二干休所(南) | 2.8x1.75 | 076--2 | |
| 77 | 潍坊第二干休所(北) | 2.8x1.75 | 077--1 | |
| 幸福街 | 78 | 幸福街鸢飞路口(南) | 3.55x1.75 | 078--1 |
| 78 | 幸福街鸢飞路口(南) | 3.55x1.75 | 078--2 | |
| 通亭街 | 104 | 十里堡(北) | 4.2x1.95 | 104--1 |
| 104 | 十里堡(北) | 4.2x1.95 | 104--2 | |
| 105 | 十里堡(南) | 4.2x1.95 | 105--1 | |
| 105 | 十里堡(南) | 4.2x1.95 | 105--2 | |
| 106 | 通亭街新华路口(南) | 4.2x1.95 | 106--1 | |
| 106 | 通亭街新华路口(南) | 4.2x1.95 | 106--2 | |
| 107 | 通亭街新华路口(北) | 4.2x1.95 | 107--2 | |
| 107 | 通亭街新华路口(北) | 4.2x1.95 | 107--1 | |
| 108 | 通亭街文化路路口 东生建(南) | 4.2x1.95 | 108--2 | |
| 108 | 通亭街文化路路口 东生建(南) | 4.2x1.95 | 108--1 | |
| 109 | 通亭街文化路路口 东生建(北) | 4.2x1.95 | 109--1 | |
| 109 | 通亭街文化路路口 东生建(北) | 4.2x1.95 | 109--2 | |
| 北宫街 | 112 | 北宫街鸢飞路口九六零医院(南) | 4.2x1.95 | 112--1 |
| 112 | 北宫街鸢飞路口九六零医院(南) | 4.2x1.95 | 112--2 | |
| 113 | 北宫街鸢飞路口九六零医院(北) | 4.2x1.95 | 113--1 | |
| 113 | 北宫街鸢飞路口九六零医院(北) | 4.2x1.95 | 113--2 | |
| 114 | 北宫街潍州路口(南) 金都时代新城 | 4.2x1.95 | 114--1 | |
| 114 | 北宫街潍州路口(南) 金都时代新城 | 4.2x1.95 | 114--2 | |
| 115 | 北宫街潍州路口(北) 金都时代新城 | 4.2x1.95 | 115--1 | |
| 115 | 北宫街潍州路口(北) 金都时代新城 | 4.2x1.95 | 115--2 | |
| 116 | 则尔庄(水映.幸福城)(南) | 4.2x1.95 | 116--2 | |
| 116 | 北宫街四平路路口东 则尔庄(水映.幸福城)(南) | 4.2x1.95 | 116--1 | |
| 117 | 北宫街四平路路口东 则尔庄(水映.幸福城)(北) | 4.2x1.95 | 117--2 | |
| 117 | 则尔庄(水映.幸福城)(北) | 4.2x1.95 | 117--1 | |
| 118 | 市立医院(南) | 4.2x1.95 | 118--2 | |
| 118 | 市立医院(南) | 4.2x1.95 | 118--1 | |
| 119 | 市立医院(北) | 4.2x1.95 | 119--1 | |
| 119 | 市立医院(北) | 4.2x1.95 | 119--2 | |
| 120 | 潍坊输油处(潍城基地)第一职业中专(南) | 4.2x1.95 | 120--1 | |
| 120 | 潍坊输油处(潍城基地)第一职业中专(南) | 4.2x1.95 | 120--2 | |
| 121 | 潍坊输油处(潍城基地)第一职业中专(北) | 4.2x1.95 | 121--1 | |
| 121 | 潍坊输油处(潍城基地)第一职业中专(北) | 4.2x1.95 | 121--2 | |
| 122 | 北宫街向阳路路口(新纪元市场)万家福超市(南) | 4.2x1.95 | 122--2 | |
| 122 | 北宫街向阳路路口(新纪元市场)万家福超市(南) | 4.2x1.95 | 122--1 | |
| 123 | 北宫街向阳路路口(新纪元市场)万家福超市(北) | 4.2x1.95 | 123--1 | |
| 123 | 北宫街向阳路路口(新纪元市场)万家福超市(北) | 4.2x1.95 | 123--2 | |
| 124 | 潍城交警大队(南) | 4.2x1.95 | 124--1 | |
| 124 | 潍城交警大队(南) | 4.2x1.95 | 124--2 | |
| 125 | 潍城交警大队(北) | 4.2x1.95 | 125--2 | |
| 125 | 潍城交警大队(北) | 4.2x1.95 | 125--1 | |
| 126 | 北宫街永安路口(南) | 4.2x1.95 | 126--1 | |
| 126 | 北宫街永安路口(南) | 4.2x1.95 | 126--2 | |
| 127 | 北宫街永安路口(北) | 4.2x1.95 | 127--1 | |
| 127 | 北宫街永安路口(北) | 4.2x1.95 | 127--2 | |
| 128 | 北关街办(南) | 4.2x1.95 | 128--2 | |
| 128 | 北关街办(南) | 4.2x1.95 | 128--1 | |
| 129 | 北关街办(北) | 4.2x1.95 | 129--1 | |
| 129 | 北关街办(北) | 4.2x1.95 | 129--2 | |
| 130 | 北宫街友爱路口华山拖拉机厂(南) | 4.2x1.95 | 130--1 | |
| 130 | 北宫街友爱路口华山拖拉机厂(南) | 4.2x1.95 | 130--2 | |
| 131 | 北宫街友爱路口华山拖拉机厂(北) | 4.2x1.95 | 131--2 | |
| 131 | 北宫街友爱路口华山拖拉机厂(北) | 4.2x1.95 | 131--1 | |
| 132 | 北宫街清平路路口西 八九医院(南) | 4.2x1.95 | 132--1 | |
| 132 | 北宫街清平路路口西 八九医院(南) | 4.2x1.95 | 132--2 | |
| 133 | 北宫街清平路路口西 八九医院(北) | 4.2x1.95 | 133--2 | |
| 133 | 北宫街清平路路口西 八九医院(北) | 4.2x1.95 | 133--1 | |
| 134 | 安顺广场消防特勤中队(南)奥体中心 | 4.2x1.95 | 134--1 | |
| 134 | 安顺广场消防特勤中队(南)奥体中心 | 4.2x1.95 | 134--2 | |
| 135 | 安顺广场消防特勤中队(北)奥体中心 | 4.2x1.95 | 135--2 | |
| 135 | 安顺广场消防特勤中队(北)奥体中心 | 4.2x1.95 | 135--1 | |
| 健康街 | 136 | 人民公园南门(南) | 3.5x1.85 | 136--2 |
| 136 | 人民公园南门(南) | 3.5x1.85 | 136--1 | |
| 137 | 人民公园南门(北) | 3.5x1.85 | 137--2 | |
| 137 | 人民公园南门(北) | 3.5x1.85 | 137--1 | |
| 138 | 汽车总站(南) | 3.5x1.85 | 138--2 | |
| 138 | 汽车总站(南) | 3.5x1.85 | 138--1 | |
| 139 | 汽车总站(北) | 3.5x1.85 | 139--2 | |
| 139 | 汽车总站(北) | 3.5x1.85 | 139--1 | |
| 140 | 健康街四平路口(南) | 3.5x1.85 | 140--1 | |
| 140 | 健康街四平路口(南) | 3.5x1.85 | 140--2 | |
| 141 | 健康街四平路口(北) | 3.5x1.85 | 141--1 | |
| 141 | 健康街四平路口(北) | 3.5x1.85 | 141--2 | |
| 142 | 健康街潍州路口 领袖华城(南) | 3.5x1.85 | 142--1 | |
| 142 | 健康街潍州路口 领袖华城(南) | 3.5x1.85 | 142--2 | |
| 143 | 健康街潍州路口 领袖华城(北) | 3.5x1.85 | 143--1 | |
| 143 | 健康街潍州路口 领袖华城(北) | 3.5x1.85 | 143--2 | |
| 144 | 健康街鸢飞路路口西 潍坊汽配城(南) | 3.5x1.85 | 144--2 | |
| 144 | 健康街鸢飞路路口西 潍坊汽配城(南) | 3.5x1.85 | 144--1 | |
| 145 | 健康街鸢飞路路口西 潍坊汽配城(北) | 3.5x1.85 | 145--1 | |
| 145 | 健康街鸢飞路路口西 潍坊汽配城(北) | 3.5x1.85 | 145--2 | |
| 146 | 健康街虞河路口(大有公馆南门)(南) | 3.5x1.85 | 146--2 | |
| 146 | 健康街虞河路口(大有公馆南门)(南) | 3.5x1.85 | 146--1 | |
| 147 | 健康街虞河路口(大有公馆南门)(北) | 3.5x1.85 | 147--2 | |
| 147 | 健康街虞河路口(大有公馆南门)(北) | 3.5x1.85 | 147--1 | |
| 148 | 公用产品监测中心(南) | 3.5x1.85 | 148--2 | |
| 148 | 公用产品监测中心(南) | 3.5x1.85 | 148--1 | |
| 149 | 公用产品监测中心(北) | 3.5x1.85 | 149--1 | |
| 149 | 公用产品监测中心(北) | 3.5x1.85 | 149--2 | |
| 150 | 南下河市场(南) | 3.5x1.85 | 150--1 | |
| 150 | 南下河市场(南) | 3.5x1.85 | 150--2 | |
| 151 | 南下河市场(北) | 3.5x1.85 | 151--1 | |
| 151 | 南下河市场(北) | 3.5x1.85 | 151--2 | |
| 152 | 奎文公安局 新华路直销市场(南) | 3.5x1.85 | 152--2 | |
| 152 | 奎文公安局 新华路直销市场(南) | 3.5x1.85 | 152--1 | |
| 153 | 奎文公安局 新华路直销市场(北) | 3.5x1.85 | 153--1 | |
| 153 | 奎文公安局 新华路直销市场(北) | 3.5x1.85 | 153--2 | |
| 154 | 梨园村(南) | 3.5x1.85 | 154--2 | |
| 154 | 梨园村(南) | 3.5x1.85 | 154--1 | |
| 155 | 梨园村(北) | 3.5x1.85 | 155--1 | |
| 155 | 梨园村(北) | 3.5x1.85 | 155--2 | |
| 156 | 健康街北海路口(南) | 3.5x1.85 | 156--2 | |
| 156 | 健康街北海路口(南) | 3.5x1.85 | 156--1 | |
| 157 | 健康街北海路口(北) | 3.5x1.85 | 157--2 | |
| 157 | 健康街北海路口(北) | 3.5x1.85 | 157--1 | |
| 安顺路 | 158 | 安顺广场 奥体中心(北) | 3.5x1.85 | 158--2 |
| 158 | 安顺广场 奥体中心(北) | 3.5x1.85 | 158--1 | |
| 159 | 安顺路长松路路口(南) | 3.5x1.85 | 159--2 | |
| 159 | 安顺路长松路路口(南) | 3.5x1.85 | 159--1 | |
| 160 | 安顺路长松路路口(北) | 3.5x1.85 | 160--2 | |
| 160 | 安顺路长松路路口(北) | 3.5x1.85 | 160--1 | |
| 161 | 东七工业园(南) | 3.5x1.85 | 161--2 | |
| 161 | 东七工业园(南) | 3.5x1.85 | 161--1 | |
| 162 | 东七工业园(北) | 3.5x1.85 | 162--1 | |
| 162 | 东七工业园(北) | 3.5x1.85 | 162--2 | |
| 163 | 东七甲张(南) | 3.5x1.85 | 163--2 | |
| 163 | 东七甲张(南) | 3.5x1.85 | 163--1 | |
| 东风街 | 180 | 信息技术学院(南) | 3.70x1.65 | 180--1 |
| 180 | 信息技术学院(南) | 3.70x1.65 | 180--2 | |
| 181 | 信息技术学院(北) | 3.70x1.65 | 181--2 | |
| 181 | 信息技术学院(北) | 3.70x1.65 | 181--1 | |
| 182 | 东风街新华路路口东 沃尔玛购物广场(南) | 3.70x1.65 | 182--1 | |
| 183 | 东风街新华路路口东 沃尔玛购物广场(北) | 3.70x1.65 | 183--2 | |
| 183 | 东风街新华路路口东 沃尔玛购物广场(北) | 3.70x1.65 | 183--1 | |
| 184 | 东风街新华路口西(北)(蓝月国际婚纱摄影)(佳乐家超市) | 2.75x1.55 | 184--2 | |
| 184 | 东风街新华路口西(北)(蓝月国际婚纱摄影)(佳乐家超市) | 3.05x1.70 | 184--1 | |
| 185 | 东风街文化路路口东 中国人寿保险公司(北)(职业学院) | 3.05x1.70 | 185--1 | |
| 185 | 东风街文化路路口东 中国人寿保险公司(北)(职业学院) | 3.70x1.65 | 185--2 | |
| 186 | 东风街文化路路口东 中国人寿保险公司(南)(职业学院) | 3.05x1.70 | 186--2 | |
| 186 | 东风街文化路路口东 中国人寿保险公司(南)(职业学院) | 3.05x1.70 | 186--1 | |
| 187 | 早春园(奎文区德信现代学校)(南)(东盛广场) | 3.05x1.70 | 187--1 | |
| 187 | 早春园(奎文区德信现代学校)(南)(东盛广场) | 3.70x1.65 | 187--2 | |
| 188 | 早春园(奎文区德信现代学校) (北)(东盛广场) | 3.05x1.70 | 188--2 | |
| 188 | 早春园(奎文区德信现代学校) (北)(东盛广场) | 3.70x1.65 | 188--1 | |
| 189 | 东风街虞河路路口西 (北)桃园修竹(张湎河公园) | 3.70x1.65 | 189--3 | |
| 189 | 东风街虞河路路口西 (北)桃园修竹(张湎河公园) | 3.70x1.65 | 189--2 | |
| 189 | 东风街虞河路路口西 (北)桃园修竹(张湎河公园) | 3.70x1.65 | 189--1 | |
| 191 | 公交总公司公交旅行社(南)(名门现代城) | 3.70x1.65 | 190--1 | |
| 191 | 公交总公司公交旅行社(南)(名门现代城) | 3.70x1.65 | 190--2 | |
| 190 | 公交总公司公交旅行社(北)(名门现代城) | 3.70x1.65 | 191--2 | |
| 190 | 公交总公司公交旅行社(北)(名门现代城) | 3.70x1.65 | 191--1 | |
| 192 | 东门 西部证券(南)(八一宾馆) | 3.70x1.65 | 192--2 | |
| 192 | 东门 西部证券(南)(八一宾馆) | 3.70x1.65 | 192--1 | |
| 193 | 东门 西部证券(北)(八一宾馆) | 3.70x1.65 | 193--2 | |
| 193 | 东门 西部证券(北)(八一宾馆) | 3.70x1.65 | 193--1 | |
| 194 | 苇湾社区(北)(圣荣大酒店) | 3.70x1.65 | 194--1 | |
| 194 | 苇湾社区(北)(圣荣大酒店) | 3.70x1.65 | 194--2 | |
| 195 | 世纪泰华(南) | 3.6x1.55 | 195--2 | |
| 195 | 世纪泰华(南) | 3.6x1.55 | 195--1 | |
| 196 | 世纪泰华(北) | 3.70x1.65 | 196--3 | |
| 196 | 世纪泰华(北) | 3.70x1.65 | 196--2 | |
| 196 | 世纪泰华(北) | 3.70x1.65 | 196--1 | |
| 197 | 丽景酒店 潍州剧场(南) | 3.70x1.65 | 197--1 | |
| 197 | 丽景酒店 潍州剧场(南) | 3.70x1.65 | 197--2 | |
| 198 | 丽景酒店 潍州剧场(北) | 3.05x1.70 | 198--1 | |
| 198 | 丽景酒店 潍州剧场(北) | 3.05x1.70 | 198--2 | |
| 199 | 东风街向阳路口(南(脑科医院) | 3.05x1.70 | 199--1 | |
| 199 | 东风街向阳路口(南(脑科医院) | 3.05x1.70 | 199--2 | |
| 200 | 东风街向阳路口(北(脑科医院) | 3.70x1.65 | 200--2 | |
| 200 | 东风街向阳路口(北(脑科医院) | 3.70x1.65 | 200--1 | |
| 201 | 郭味蕖美术馆(南) | 3.70x1.65 | 201--1 | |
| 202 | 东风街月河路口(北(潍城网通) | 3.70x1.65 | 202--1 | |
| 202 | 东风街月河路口(北(潍城网通) | 3.70x1.65 | 202--2 | |
| 203 | 东风街永安路口西(南)(中百超市(潍城店)) | 3.05x1.70 | 203--1 | |
| 204 | 东风街永安路口西(北)(中百超市(潍城店)) | 3.70x1.65 | 204--1 | |
| 205 | 公交假日车队(北)(外国语学校) | 2.75x1.55 | 205--1 | |
| 206 | 公交假日车队(南)(外国语学校) | 2.85x1.65 | 206--1 | |
| 207 |
东风街安顺路路口东(南(三友华锦苑) (自怡园) |
3.70x1.65 | 207--1 | |
| 208 | 东风街安顺路路口东(北(三友华锦苑)(自怡园) | 3.70x1.65 | 208--1 | |
| 210 | 东风街长松路口(北(巨力公园) | 3.70x1.65 | 210--1 | |
| 211 | 东风街长松路路口福西 福乐多超市潍州店 三友.翡翠城(南) | 3.70x1.65 | 211--1 | |
| 213 | 豪德广场(北) | 3.70x1.65 | 213--1 | |
| 新华路 | 226 | 奎文区人民法院(西(酒水批发市场) | 3.70x1.65 | 226--1 |
| 228 | 新华路虞新街路口(东)(环保局) | 3.70x1.65 | 228--1 | |
| 227 | 新华路虞新街路口(西)(环保局) | 3.70x1.65 | 227--1 | |
| 229 | 新华路东风街路口南 新华路众客隆 佳乐家新华店(东) | 3.70x1.65 | 229--3 | |
| 229 | 新华路东风街路口南 新华路众客隆 佳乐家新华店(东) | 3.70x1.65 | 229--2 | |
| 229 | 新华路东风街路口南 新华路众客隆 佳乐家新华店(东) | 3.70x1.65 | 229--1 | |
| 230 | 新华路胜利街路口北 新华路众客隆 佳乐家新华店(西) | 3.70x1.65 | 230--2 | |
| 230 | 新华路东风街路口南 新华路众客隆 佳乐家新华店(西) | 3.70x1.65 | 230--3 | |
| 230 | 新华路东风街路口南 新华路众客隆 佳乐家新华店(西) | 3.70x1.65 | 230--1 | |
| 231 | 新华路东风街路口北 丹桂里小区(东) | 3.70x1.65 | 231--1 | |
| 231 | 新华路东风街路口北 丹桂里小区(东) | 3.70x1.65 | 231--2 | |
| 232 | 新华路东风街路口北 丹桂里小区(西) | 3.70x1.65 | 232--1 | |
| 232 | 新华路东风街路口北 丹桂里小区(西) | 3.70x1.65 | 232--2 | |
| 233 | 奎文区市场监督管理局 (东)(大润发购物广场) | 3.70x1.65 | 233--2 | |
| 233 | 奎文区市场监督管理局 (东)(大润发购物广场) | 3.70x1.65 | 233--1 | |
| 234 | 奎文区市场监督管理局 (西)(大润发购物广场) | 3.70x1.65 | 234--1 | |
| 234 | 奎文区市场监督管理局 (西)(大润发购物广场) | 3.70x1.65 | 234--2 | |
| 235 | 新华路福寿街路口北 中百大厦(圣荣店)(东) | 3.70x1.65 | 235--1 | |
| 235 | 新华路福寿街路口北 中百大厦(圣荣店)(东) | 3.70x1.65 | 235--2 | |
| 236 | 新华路福寿街路口北 中百大厦(圣荣店)(西) | 3.70x1.65 | 236--1 | |
| 237 | 新华路新元巷路口北 圣荣广场(东) | 3.70x1.65 | 237--1 | |
| 238 | 新华路新元巷路口北 圣荣广场(西) | 3.70x1.65 | 238--1 | |
| 239 | 新华路北宫街路口北 怡新苑小区(东) | 3.70x1.65 | 239--1 | |
| 北海路 | 246 | 坊子汽车南站 | 2.95x1.75 | 246--1 |
| 246 | 坊子汽车南站 | 2.95x1.75 | 246--2 | |
| 高二路 | 247 | 潍坊综合保税区 | 3.6x1.55 | 247--1 |
| 247 | 潍坊综合保税区 | 3.6x1.55 | 247--1 | |
| 樱前街 | 250 | 樱前街文化路口东 樱园小区(南) | 3.4x1.65 | 250--1 |
| 251 | 樱前街文化路口东 樱园小区(北) | 2.95x1.75 | 251--1 | |
| 252 | 潍坊市自然资源和规划局奎文分局(南) | 3.55x1.75 | 252--1 | |
| 253 | 潍坊市自然资源和规划局奎文分局(北) | 3.55x1.75 | 253--1 | |
| 254 | 樱前街梨园路路口东 九龙山村小区(南) | 2.95x1.75 | 254--1 | |
| 255 | 樱前街梨园路路口东 九龙山村小区(北) | 2.95x1.75 | 255--1 | |
| 256 | 樱前街北海路口 唐宁府(北) | 2.95x1.75 | 256--1 | |
| 北宫东街 | 260 | 赵疃社区(南) | 3.6x1.55 | 260--1 |
| 260 | 赵疃社区(南) | 3.6x1.55 | 260--2 | |
| 261 | 北宫街北海路路口西(北) | 3.6x1.55 | 261--1 | |
| 261 | 北宫街北海路路口西(北) | 3.6x1.55 | 261--2 | |
| 潍昌路 | 258 | 山水商砼(北) | 2.95x1.75 | 258--1 |
| 258 | 山水商砼(北) | 2.95x1.75 | 258--2 | |
| 259 | 山水商砼(南) | 2.95x1.75 | 257--1 | |
| 259 | 山水商砼(南) | 2.95x1.75 | 257--2 | |
| 南苑街 | 164 | 潍坊机场 | 2.95x1.75 | 164--1 |
| 164 | 潍坊机场 | 2.95x1.75 | 164--2 | |
| 昌乐 | 165 | 首阳山(南) | 2.95x1.75 | 165--1 |
| 165 | 首阳山(南) | 2.95x1.75 | 165--2 | |
| 169 | 首阳山(北) | 2.95x1.75 | 169--2 | |
| 169 | 首阳山(北) | 2.95x1.75 | 169--1 | |
| 大柳树路 | 166 | 珠宝公司(西) | 2.95x1.75 | 166--1 |
| 166 | 珠宝公司(西) | 2.95x1.75 | 166--2 | |
| 85 | 第四人民医院大柳树医院(西) | 2.95x1.75 | 85--1 | |
| 85 | 第四人民医院大柳树医院(西) | 2.95x1.75 | 85--2 | |
| 安康路 | 88 | 阳光融合医院 | 2.95x1.75 | 88--1 |
| 88 | 阳光融合医院 | 2.95x1.75 | 88--2 | |
| 88 | 阳光融合医院 | 2.95x1.75 | 88--3 | |
| 88 | 阳光融合医院 | 2.95x1.75 | 88--4 |
潍坊公交候车亭点位图

